Kode Bank Paypal – Untuk urusan kelancaraan dalam hal transaksi online, kita sebagai pengguna internet tentunya menggunakan payment processor yang sangat terpercaya seperti salah satunya adalah Paypal. Dimana dengan menggunakan Paypal ini kita dapat dengan mudah melakukan pembayaran di berbagai marketplace online yang ada di seluruh dunia ini. Selain itu kita juga dapat menggunakan Paypal untuk pembayaran atau penerimaan uang dari mitra kerja khususnya dalam bidang internet.
Berbicara mengenai penarikan uang Paypal, kita dapat menarik uang dari Paypal dengan beberapa langkah dan juga syarat yang harus dipenuhi, yang mana pertama kita harus memiliki Akun Paypal terlebih dahulu. Cara membuat akun Paypal ini juga sudah sempat kita bahas di postingan sebelumnya. Dan caranya pun bisa dikatakan cukup mudah. Nah untuk informasi yang dibutuhkan ketika memasukan rekening Bank ke akun Paypal antara lain adalah nama Bank, nomor rekening dan juga Kode Bank Paypal.
Kode Bank Paypal yang dibutuhkan ketika menambahkan rekening bank di Akun Paypal berupa 7 digit nomor. Kode ini berbeda dengan kode bank International yang terdiri dari huruf atau biasa kita kenal dengan Kode Swift Bank. Dan 7 digit kode bank Paypal ini biasanya didapat dengan cara menggabungkan 3 digit kode bank ditambang dengan 4 digit kode cabang. Hal ini memang sedikit menyulitkan kita terlebih jika ada kesalahan ketika memasukan 7 digit kode bank tersebut maka proses tarik tunai akan gagal dan kita akan dikenai denda oleh Paypal.
Akan tetapi sekarang Paypal telah mempermudah urusan tersebut, karena Paypal telah membuat kode bank Paypal tetap untuk bank lokal yang ada di seluruh Indonesia. Dengan ini kita nantinya tidak perlu bingung lagi ketika menambahkan 7 digit kode bank Paypal tersebut. Baiklah daripada penasaran lebih baik langsung saja kita simak ulasan mendalam mengenai kumpulan daftar kode bank Paypal di Indonesia yang sudah kami siapkan berikut ini.
Kumpulan Daftar Kode Bank Paypal di Indonesia
No | Daftar Bank | Kode Bank Paypal |
1 | BANK INDONESIA | 0010016 |
2 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk | 0020307 |
3 | PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) | 0030012 |
4 | PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | 0080606 |
5 | PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk | 0090010 |
6 | BNI SYARIAH | 0090010 |
7 | PT. BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk | 0111274 |
8 | PT. BANK PERMATA Tbk | 0130307 |
9 | PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk | 0140012 |
10 | PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. / PT. PANIN BANK Tbk | 0190017 |
11 | PT. BANK NIAGA Tbk | 0220026 |
12 | PT. BANK UOB BUANA Tbk | 0230016 |
13 | PT. LIPPO BANK | 0261399 |
14 | PT. BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN Tbk | 0280024 |
15 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 0300302 |
16 | CITIBANK NA | 0310305 |
17 | JPMORGAN CHASE BANK, NA | 0320308 |
18 | BANK OF AMERICA , NA | 0330301 |
19 | PT. BANK MULTICOR / PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | 0360300 |
20 | PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk | 0160131 |
21 | PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk | 0370028 |
22 | THE BANGKOK BANK PCL | 0400309 |
23 | THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING CORP | 0410302 |
24 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 0420305 |
25 | PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 0450304 |
26 | PT. BANK DBS INDONESIA | 0460307 |
27 | PT. BANK RESONA PERDANIA | 0470300 |
28 | PT. BANK MIZUHO INDONESIA | 0480303 |
29 | STANDARD CHARTERED BANK | 0500306 |
30 | ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.V. / ABN AMRO BANK NV | 0520302 |
31 | PT. BANK CAPITAL INDONESIA | 0540308 |
32 | PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 0570307 |
33 | PT. BANK UOB INDONESIA | 0580300 |
34 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON / PT. BANK KEB INDONESIA | 0590303 |
35 | PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 0600303 |
36 | PT. ANZ PANIN BANK | 0610306 |
37 | DEUTSCHE BANK AG | 0670304 |
38 | PT. BANK WOORI INDONESIA | 0680307 |
39 | BANK OF CHINA LIMITED | 0690300 |
40 | PT. BANK BUMI ARTA | 0760010 |
41 | PT. BANK EKONOMI RAHARJA | 0870010 |
42 | PT. BANK ANTAR DAERAH | 0880055 |
43 | PT. HAGABANK INDONESIA / PT. BANK HAGA | 0890016 |
44 | PT. BANK IFI | 0930015 |
45 | PT. BANK CENTURY Tbk | 0950011 |
46 | BANK MAYAPADA INTERNATIONAL / PT. BANK MAYAPADA Tbk | 0970017 |
47 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT / PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN | 1100093 |
48 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA / BANK DKI | 1110164 |
49 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY / YOGYAKARTA | 1120015 |
50 | PT. BANK COMMONWEALTH | 9500307 |
51 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH | 1130348 |
52 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM | 1140383 |
53 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI | 1150014 |
54 | PT. BPD ISTIMEWA ACEH | 1160033 |
55 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT | 1170201 |
56 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / PT. BANK NAGARI | 1180259 |
57 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU | 1190016 |
58 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN | 1200142 |
59 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | 1210051 |
60 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | 1220012 |
61 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | 1230015 |
62 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR | 1240018 |
63 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG | 1250011 |
64 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN | 1260027 |
65 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA | 1270091 |
66 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT | 1280010 |
67 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | 1290013 |
68 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | 1300013 |
69 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU | 1310016 |
70 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | 1320019 |
71 | PT. BPD BENGKULU | 1330012 |
72 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH | 1340015 |
73 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA | 1350018 |
74 | PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 1450028 |
75 | PT. BANK SWADESI Tbk | 1460021 |
76 | BANK MUAMALAT INDONESIA / PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | 1470011 |
77 | PT. BANK MESTIKA DHARMA | 1510049 |
78 | PT. BANK METRO EKSPRESS | 1520013 |
79 | PT. BANK SINARMAS | 1530016 |
80 | PT. BANK MASPION INDONESIA | 1570021 |
81 | PT. BANK HAGAKITA | 1590014 |
82 | PT. BANK GANESHA | 1610017 |
83 | PT.HALIM INDONESIA BANK / PT. BANK HALIM INDONESIA / PT. BANK ICBC INDONESIA | 1640058 |
84 | PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL | 1660012 |
85 | PT. BANK KESAWAN | 1670099 |
86 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) / PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) SYARIAH | 2000024 |
87 | PT. BANK HS 1906 / PT. Bank Himpunan Saudara | 2120027 |
88 | B.T. PENSIUNAN NASIONAL / PT. BANK BTPN / PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 2130101 |
89 | PT. BANK SWAGUNA | 4050072 |
90 | PT. BANK JASA ARTA | 4220051 |
91 | PT. BANK MEGA Tbk | 4260176 |
92 | PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) / PT. BANK BUKOPIN Tbk | 4410010 |
93 | PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk | 4510017 |
94 | PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL | 4590037 |
95 | PT. BANK SRI PARTHA | 4660019 |
96 | PT. BANK JASA JAKARTA | 4720014 |
97 | PT. BANK BINTANG MANUNGGAL / PT. BANK HANA | 4840017 |
98 | PT. BANK BUMI PUTERA Tbk | 4850010 |
99 | PT. BANK YUDHA BHAKTI | 4900012 |
100 | PT. BANK MITRANIAGA | 4910015 |
101 | PT. AGRONIAGA BANK | 4940014 |
102 | PT. BANK INDOMONEX | 4980016 |
103 | PT. BANK ROYAL INDONESIA | 5010011 |
104 | ALFINDO SEJAHTERA BANK / PT. BANK ALFINDO | 5030017 |
105 | PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 5060016 |
106 | PT. BANK INA PERDANA | 5130014 |
107 | PT. BANK HARFA | 5170016 |
108 | PT. PRIMA MASTER BANK | 5200025 |
109 | PT. BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 5210031 |
110 | PT. BANK DIPO INTERNATIONAL | 5230011 |
111 | PT. BANK AKITA | 5250046 |
112 | PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL | 5260010 |
113 | PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | 5310012 |
114 | PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 5350014 |
115 | PT. BANK UIB | 5360017 |
116 | PT. BANK ARTOS INDONESIA | 5420025 |
117 | PT. BANK PURBA DANARTA | 5470017 |
118 | PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | 5480010 |
118 | PT. BANK MAYORA INDONESIA | 5530012 |
120 | PT. BANK INDEX SELINDO | 5550018 |
121 | PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL | 5580017 |
122 | PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK | 5590036 |
123 | PT. BANK FAMA INTERNATIONAL | 5620029 |
124 | PT. BANK SINAR HARAPAN BALI | 5640012 |
125 | PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 5660018 |
126 | PT. BANK HARDA INTERNASIONAL | 5670011 |
127 | PT. BANK FINCONESIA | 9450305 |
128 | PT. BANK MAYBANK INDOCORP | 9470301 |
129 | PT. BANK OCBC INDONESIA | 9480304 |
130 | PT. BANK CHINATRUST INDONESIA | 9490307 |
Nah itulah kumpulan daftar kode bank Paypal di Indonesia yang dapat kalian lihat pada tabel atas. Ada banyak sekali kode bank Paypal diatas kurang lebih 130 kode bank yang ada di Indonesia ini. Baiklah mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga artikel diatas dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kami dan terima kasih atas perhatiannya.